免責補償金額一覧

免責補償金額一覧
| エコノミー | スタンダード | プレミアム | |
|---|---|---|---|
| ①エンジンガード(傷、凹み等。※完全破損は除く) | 請求無し(無料・0円) | 請求無し(無料・0円) | 請求無し(無料・0円) |
| ②バーエンド(傷、凹み等。※完全破損は除く) | 請求無し(無料・0円) | 請求無し(無料・0円) | 請求無し(無料・0円) |
| ③ミラー(傷は請求無し、破損のみ) | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
| ④レバー(前ブレーキもしくはクラッチ) | 4,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
| ⑤外装カウル(1枚辺り) | 5,000円 | 5,000円 | 8,000円 |
| ⑥タイヤ前後(破損、パンクなど) | 10,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
| ⑦マフラー(軽微な傷は請求無し) | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
| 鍵紛失 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
| 全損・盗難・その他返却不可 | 30万円 | 40万円 | 60万円 |
| 上記に記載の無い箇所の破損 | 部品代を含めた修理見積費用の60% | 部品代を含めた修理見積費用の60% | 部品代を含めた修理見積費用の60% |
※備考
◆破損時や転倒時は必ずお申し出ください。申し出のない場合については、免責補償対象外となり、全額負担頂くことになります。
◆エコノミーはCB125R、スタンダードはCB250R、プレミアムはCB650Rの車種での免責補償額です。それ以外の車種の場合、金額が異なる場合がございます。
◆原付、レンタサイクルの免責補償は貸出時に別途ご案内します。必要ならば事前にお問合せ下さい。
◆ヘルメット、ウエア類、スマホホルダー、バック類、インカムなどのアクセサリー関連には免責補償を付きませんのでご了承下さい。