Importes de la Exención de Responsabilidad

Importes de la Exención de Responsabilidad
| Cobertura | Estándar | Avanzado | Premium |
|---|---|---|---|
| ① Protector de motor (arañazos, abolladuras, etc. — rotura total excluida) | Sin cargo (Gratis / 0 JPY) | Sin cargo (Gratis / 0 JPY) | Sin cargo (Gratis / 0 JPY) |
| ② Extremos de manillar (arañazos, abolladuras, etc. — rotura total excluida) | Sin cargo (Gratis / 0 JPY) | Sin cargo (Gratis / 0 JPY) | Sin cargo (Gratis / 0 JPY) |
| ③ Espejos (arañazos aceptados; sustitución solo en caso de rotura) | 3,000 JPY | 3,000 JPY | 5,000 JPY |
| ④ Palancas (freno delantero o embrague) | 4,000 JPY | 5,000 JPY | 9,000 JPY |
| ⑤ Carenado exterior (por pieza) | 5,000 JPY | 8,000 JPY | 12,000 JPY |
| ⑥ Neumáticos (delantero/trasero — daño o pinchazo) | 10,000 JPY | 15,000 JPY | 20,000 JPY |
| ⑦ Silenciador (arañazos leves aceptados) | 10,000 JPY | 20,000 JPY | 30,000 JPY |
| Llave perdida | 4,000 JPY | 4,000 JPY | 4,000 JPY |
| Pérdida total / Robo / No retornable | 400,000 JPY | 600,000 JPY | 900,000 JPY |
| Daños no incluidos en la lista anterior | 60% del coste de reparación incluidas las piezas | 60% del coste de reparación incluidas las piezas | 60% del coste de reparación incluidas las piezas |
Notas:
Los accesorios como cascos, equipamiento de protección, soportes para smartphone, bolsas o intercomunicadores no están cubiertos por la exención de responsabilidad. Tenga en cuenta esta información.
En caso de daño o caída, notifíquenoslo inmediatamente. Si no lo notifica, la exención de responsabilidad no se aplicará y usted será responsable del coste total.
Los importes de exención indicados se basan en los siguientes modelos de moto: Estándar – CB250R, Avanzado – CB650R, Premium – CB1000R. Para otros modelos, los importes pueden variar.